
National Basketball League (New Zealand)
2022
Encuentros Leer Más>
No hay partidos en esta liga.
Resultados Leer Más>
Playoffs
Auckland Tuatara
73
-
81
Otago Nuggets
HT
42
-
43
Nelson Giants
74
-
89
Otago Nuggets
HT
36
-
48
Taranaki Mountainairs
104
-
107
Auckland Tuatara
HT
48
-
42
Wellington Saints
87
-
92
Auckland Tuatara
HT
38
-
50
Otago Nuggets
91
-
80
Bay Hawks
HT
42
-
35
Regular
Otago Nuggets
104
-
99
Franklin Bulls
HT
47
-
44
Auckland Tuatara
80
-
98
Wellington Saints
HT
38
-
46
Bay Hawks
95
-
87
Canterbury Rams
HT
38
-
41
Southland Sharks
81
-
77
Franklin Bulls
HT
30
-
43
Taranaki Mountainairs
98
-
67
Nelson Giants
HT
47
-
28
Clasificación
G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Giants Nelson Giants | 12 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 7-3 | P2 |
2 | Taranaki Mountainairs Taranaki Mountainairs | 12 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 8-2 | G3 |
3 | Otago Nuggets Otago Nuggets | 10 | 8 | 55.6% | 2 | 0 | 0 | 5-5 | G2 |
4 | Bay Hawks Bay Hawks | 10 | 8 | 55.6% | 2 | 0 | 0 | 5-5 | G2 |
5 | Wellington Saints Wellington Saints | 10 | 8 | 55.6% | 2 | 0 | 0 | 7-3 | G6 |
6 | Auckland Tuatara Auckland Tuatara | 10 | 8 | 55.6% | 2 | 0 | 0 | 3-7 | P1 |
7 | Canterbury Rams Canterbury Rams | 8 | 10 | 44.4% | 4 | 0 | 0 | 3-7 | P1 |
8 | Franklin Bulls Franklin Bulls | 7 | 11 | 38.9% | 5 | 0 | 0 | 3-7 | P5 |
9 | Southland Sharks Southland Sharks | 6 | 12 | 33.3% | 6 | 0 | 0 | 4-6 | G1 |
10 | Manawatu Jets Manawatu Jets | 5 | 13 | 27.8% | 7 | 0 | 0 | 3-7 | P6 |
Semifinals
Semi final qualification
R:Rango,
G:Ganado,
P:Perdido,
JD:Juegos Detrás