
KBL de Corea del Sur
2022-2023
Encuentros Leer Más>
Seoul Knights
0
-
0
Seoul Thunders
Resultados Leer Más>
Regular
Goyang
101
-
72
Anyang
HT
53
-
34
Suwon KT
84
-
81
Seoul Thunders
HT
42
-
45
LG Sakers
97
-
88
Mobis Phoebus
HT
53
-
40
Seoul Knights
86
-
75
Wonju DB
HT
39
-
43
KCC Egis
57
-
75
KoGas
HT
32
-
37
Goyang
83
-
88
Mobis Phoebus
HT
44
-
46
Seoul Thunders
78
-
57
KoGas
HT
40
-
36
Anyang
76
-
71
Wonju DB
HT
42
-
42
LG Sakers
69
-
74
Seoul Knights
HT
33
-
34
KCC Egis
89
-
88
Suwon KT
HT
36
-
37
Clasificación
G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang Anyang | 37 | 17 | 68.5% | 0 | 82 | 78 | 4-6 | P1 |
2 | Seoul Knights Seoul Knights | 36 | 18 | 66.7% | 1 | 85.4 | 82 | 9-1 | G9 |
3 | LG Sakers LG Sakers | 36 | 18 | 66.7% | 1 | 80 | 76.9 | 7-3 | G1 |
4 | Mobis Phoebus Mobis Phoebus | 34 | 20 | 63.0% | 3 | 82.8 | 80 | 8-2 | P1 |
5 | Goyang Goyang | 28 | 26 | 51.9% | 9 | 81.3 | 79.6 | 5-5 | G1 |
6 | KCC Egis KCC Egis | 24 | 30 | 44.4% | 13 | 78.3 | 79.4 | 4-6 | P1 |
7 | Wonju DB Wonju DB | 22 | 32 | 40.7% | 15 | 78.1 | 81.9 | 5-5 | P2 |
8 | Suwon KT Suwon KT | 21 | 33 | 38.9% | 16 | 78 | 80.3 | 2-8 | G1 |
9 | KoGas KoGas | 18 | 36 | 33.3% | 19 | 79.9 | 82.3 | 3-7 | G1 |
10 | Seoul Thunders Seoul Thunders | 14 | 40 | 25.9% | 23 | 74.3 | 79.8 | 2-8 | P1 |
Play offs: 1/8-finals
R:Rango,
G:Ganado,
P:Perdido,
JD:Juegos Detrás