
WNBA de Estados Unidos
2022
Clasificación de Este | G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Sky F Chicago Sky F | 26 | 10 | 72.2% | 0 | 86.2 | 81.2 | 6-4 | G1 |
2 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 25 | 11 | 69.4% | 1 | 85.8 | 77.8 | 8-2 | G3 |
3 | Washington Mystics Washington Mystics | 22 | 14 | 61.1% | 4 | 80.2 | 75.9 | 7-3 | G2 |
4 | New York Liberty New York Liberty | 16 | 20 | 44.4% | 10 | 79.6 | 82 | 7-3 | G3 |
5 | Atlanta Dream F Atlanta Dream F | 14 | 22 | 38.9% | 12 | 78.5 | 81.5 | 2-8 | P4 |
6 | Indiana Fever Indiana Fever | 5 | 31 | 13.9% | 21 | 78 | 89.1 | 0-10 | P18 |
Playoffs
Clasificaciones de Oeste | G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 26 | 10 | 72.2% | 0 | 90.4 | 84.1 | 8-2 | G4 |
2 | Seattle Storm Seattle Storm | 22 | 14 | 61.1% | 4 | 82.5 | 78.4 | 5-5 | P1 |
3 | Dallas Wings Dallas Wings | 18 | 18 | 50.0% | 8 | 82.9 | 82.8 | 7-3 | G1 |
4 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 15 | 21 | 41.7% | 11 | 81.1 | 84.1 | 4-6 | P1 |
5 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 14 | 22 | 38.9% | 12 | 82.4 | 83.9 | 4-6 | P2 |
6 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 13 | 23 | 36.1% | 13 | 79.4 | 86.6 | 1-9 | P3 |
Playoffs
R:Rango,
G:Ganado,
P:Perdido,
JD:Juegos Detrás