
Serie A2 Gold Basket
2022-2023
Encuentros Leer Más>
Snaidero Cucine Udine
0
-
0
Frata Nardo
Fortitudo Bolonia
0
-
0
Fulgor Libertas Forli
Rimini
0
-
0
Pistoia
Mazzeo San Severo
0
-
0
Ravenna
Dinamica Mantova
0
-
0
Carife Ferrara
Chieti Basket
0
-
0
Baltur Cento
Monferrato
0
-
0
Agrigento
lighthouse Trapani
0
-
0
Assigeco Banca Popolare
PMS Torino
0
-
0
Urania Porta Milano
Remer Treviglio
0
-
0
NPC Rieti
Resultados Leer Más>
Regular
Pistoia
58
-
68
Baltur Cento
HT
32
-
24
NPC Rieti
83
-
71
Stella Azzurra
HT
51
-
30
Cividale
83
-
85
Mazzeo San Severo
HT
38
-
50
Baltur Cento
59
-
77
Dinamica Mantova
HT
28
-
42
Fulgor Libertas Forli
81
-
70
Snaidero Cucine Udine
HT
44
-
39
Pistoia
86
-
78
Fortitudo Bolonia
HT
30
-
40
Frata Nardo
83
-
73
Chieti Basket
HT
39
-
36
Cremona
87
-
89
Remer Treviglio
HT
40
-
41
Assigeco Banca Popolare
92
-
75
Juvi Cremona
HT
44
-
36
Ravenna
76
-
78
Rimini
HT
45
-
46
Clasificación
SA2 Red Group | G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulgor Libertas Forli Fulgor Libertas Forli | 21 | 4 | 84.0% | 0 | 0 | 0 | 9-1 | G9 |
2 | Pistoia Pistoia | 19 | 6 | 76.0% | 2 | 0 | 0 | 7-3 | P1 |
3 | Baltur Cento Baltur Cento | 18 | 7 | 72.0% | 3 | 0 | 0 | 6-4 | G1 |
4 | Snaidero Cucine Udine Snaidero Cucine Udine | 15 | 10 | 60.0% | 6 | 0 | 0 | 5-5 | P1 |
5 | Cividale Cividale | 13 | 12 | 52.0% | 8 | 0 | 0 | 5-5 | P1 |
6 | Rimini Rimini | 13 | 12 | 52.0% | 8 | 0 | 0 | 7-3 | G1 |
7 | Fortitudo Bolonia Fortitudo Bolonia | 11 | 13 | 45.8% | 9.5 | 0 | 0 | 4-6 | P4 |
8 | Frata Nardo Frata Nardo | 11 | 14 | 44.0% | 10 | 0 | 0 | 3-7 | G1 |
9 | Carife Ferrara Carife Ferrara | 9 | 14 | 39.1% | 11 | 0 | 0 | 2-8 | G1 |
10 | San Giobbe Chiusi San Giobbe Chiusi | 9 | 15 | 37.5% | 11.5 | 0 | 0 | 4-6 | P1 |
11 | Mazzeo San Severo Mazzeo San Severo | 9 | 16 | 36.0% | 12 | 0 | 0 | 4-6 | G1 |
12 | Ravenna Ravenna | 9 | 16 | 36.0% | 12 | 0 | 0 | 5-5 | P1 |
13 | Dinamica Mantova Dinamica Mantova | 9 | 16 | 36.0% | 12 | 0 | 0 | 4-6 | G1 |
14 | Chieti Basket Chieti Basket | 7 | 18 | 28.0% | 14 | 0 | 0 | 4-6 | P2 |
SA2 Green group | G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cantú Cantú | 19 | 4 | 82.6% | 0 | 0 | 0 | 7-3 | G4 |
2 | Cremona Cremona | 18 | 6 | 75.0% | 1.5 | 0 | 0 | 7-3 | P1 |
3 | Remer Treviglio Remer Treviglio | 17 | 6 | 73.9% | 2 | 0 | 0 | 7-3 | G1 |
4 | PMS Torino PMS Torino | 16 | 7 | 69.6% | 3 | 0 | 0 | 7-3 | P2 |
5 | Urania Porta Milano Urania Porta Milano | 13 | 10 | 56.5% | 6 | 0 | 0 | 7-3 | G3 |
6 | Assigeco Banca Popolare Assigeco Banca Popolare | 12 | 11 | 52.2% | 7 | 0 | 0 | 5-5 | G1 |
7 | Agrigento Agrigento | 12 | 11 | 52.2% | 7 | 0 | 0 | 5-5 | G2 |
8 | lighthouse Trapani lighthouse Trapani | 10 | 13 | 43.5% | 9 | 0 | 0 | 5-5 | G1 |
9 | AB Latina AB Latina | 9 | 14 | 39.1% | 10 | 0 | 0 | 3-7 | P1 |
10 | Monferrato Monferrato | 7 | 16 | 30.4% | 12 | 0 | 0 | 2-8 | P1 |
11 | Stella Azzurra Stella Azzurra | 6 | 17 | 26.1% | 13 | 0 | 0 | 5-5 | P4 |
12 | Juvi Cremona Juvi Cremona | 6 | 17 | 26.1% | 13 | 0 | 0 | 2-8 | P3 |
13 | NPC Rieti NPC Rieti | 5 | 18 | 21.7% | 14 | 0 | 0 | 3-7 | G1 |
R:Rango,
G:Ganado,
P:Perdido,
JD:Juegos Detrás