
Turkish Basketball League
2022-2023
Encuentros Leer Más>
Turk Telekom
0
-
0
Beşiktaş
Bursaspor
0
-
0
Bahcesehir Kol.
Maik Ze Fendi
0
-
0
Pinar Karsiyaka
Petkim Spor
0
-
0
Torku Konyaspor Basket
Efes Pilsen
0
-
0
Manisa
Gaziantep
0
-
0
Tofas
Daruss Afaka
0
-
0
Buyukcekmece
Fenerbahce Ulker
0
-
0
Galatasaray Cafe Crown
Buyukcekmece
0
-
0
Bursaspor
Torku Konyaspor Basket
0
-
0
Daruss Afaka
Resultados Leer Más>
Regular
Bahcesehir Kol.
79
-
84
Daruss Afaka
HT
36
-
39
Tofas
94
-
89
Fenerbahce Ulker
HT
47
-
39
Pinar Karsiyaka
77
-
85
Turk Telekom
HT
31
-
48
Buyukcekmece
89
-
73
Petkim Spor
HT
40
-
38
Galatasaray Cafe Crown
91
-
80
Bursaspor
HT
50
-
35
Beşiktaş
107
-
74
Gaziantep
HT
51
-
28
Torku Konyaspor Basket
83
-
99
Efes Pilsen
HT
34
-
48
Manisa
90
-
75
Maik Ze Fendi
HT
42
-
41
Daruss Afaka
98
-
92
Bursaspor
HT
44
-
45
Efes Pilsen
97
-
98
Buyukcekmece
HT
61
-
55
Clasificación
G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turk Telekom Turk Telekom | 19 | 3 | 86.4% | 0 | 90 | 87 | 9-1 | G9 |
2 | Fenerbahce Ulker Fenerbahce Ulker | 18 | 4 | 81.8% | 1 | 0 | 0 | 8-2 | P1 |
3 | Pinar Karsiyaka Pinar Karsiyaka | 16 | 6 | 72.7% | 3 | 0 | 0 | 7-3 | P1 |
4 | Efes Pilsen Efes Pilsen | 16 | 6 | 72.7% | 3 | 77 | 68 | 8-2 | G1 |
5 | Bursaspor Bursaspor | 13 | 9 | 59.1% | 6 | 0 | 0 | 5-5 | P2 |
6 | Daruss Afaka Daruss Afaka | 11 | 11 | 50.0% | 8 | 87 | 90 | 5-5 | G2 |
7 | Maik Ze Fendi Maik Ze Fendi | 10 | 12 | 45.5% | 9 | 70 | 79 | 5-5 | P1 |
8 | Buyukcekmece Buyukcekmece | 10 | 12 | 45.5% | 9 | 0 | 0 | 6-4 | G3 |
9 | Galatasaray Cafe Crown Galatasaray Cafe Crown | 10 | 12 | 45.5% | 9 | 68 | 77 | 3-7 | G3 |
10 | Manisa Manisa | 9 | 13 | 40.9% | 10 | 0 | 0 | 7-3 | G1 |
11 | Petkim Spor Petkim Spor | 8 | 14 | 36.4% | 11 | 79 | 70 | 3-7 | P1 |
12 | Bahcesehir Kol. Bahcesehir Kol. | 8 | 14 | 36.4% | 11 | 0 | 0 | 3-7 | P7 |
13 | Tofas Tofas | 8 | 14 | 36.4% | 11 | 0 | 0 | 2-8 | G1 |
14 | Gaziantep Gaziantep | 7 | 15 | 31.8% | 12 | 0 | 0 | 3-7 | P3 |
15 | Beşiktaş Beşiktaş | 7 | 15 | 31.8% | 12 | 0 | 0 | 4-6 | G1 |
16 | Torku Konyaspor Basket Torku Konyaspor Basket | 6 | 16 | 27.3% | 13 | 0 | 0 | 2-8 | P8 |
Playoffs
R:Rango,
G:Ganado,
P:Perdido,
JD:Juegos Detrás