
Nemzeti Bajnokság I'A (Men's basketball)
2022-2023
Encuentros Leer Más>
Albacomp Fehervar
0
-
0
Szolnoki Olaj
Kaposvari KK
0
-
0
Nyiregyhazi KK
Atomeromu SE PAKS
0
-
0
Szedeak
Szombathely
0
-
0
Kormend
OSE Lions
0
-
0
Zalakeramia
Debreceni
0
-
0
Kaposvari KK
Zalakeramia
0
-
0
KTE-Duna
Nyiregyhazi KK
0
-
0
Soproni Sordogok
Kormend
0
-
0
Atomeromu SE PAKS
Szedeak
0
-
0
OSE Lions
Resultados Leer Más>
Regular
Budapesti Honved Se
77
-
83
Debreceni
HT
45
-
39
KTE-Duna
86
-
91
Soproni Sordogok
HT
46
-
45
OSE Lions
67
-
75
KTE-Duna
HT
34
-
43
Soproni Sordogok
94
-
67
Kaposvari KK
HT
56
-
33
Zalakeramia
81
-
78
Atomeromu SE PAKS
HT
41
-
38
Nyiregyhazi KK
85
-
91
Budapesti Honved Se
HT
43
-
45
Debreceni
77
-
87
Albacomp Fehervar
HT
47
-
44
Kormend
81
-
93
Szolnoki Olaj
HT
35
-
38
Szedeak
82
-
97
Szombathely
HT
40
-
47
Atomeromu SE PAKS
91
-
82
OSE Lions
HT
55
-
46
Clasificación
G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szombathely Szombathely | 21 | 3 | 87.5% | 0 | 0 | 0 | 8-2 | G3 |
2 | Szolnoki Olaj Szolnoki Olaj | 19 | 5 | 79.2% | 2 | 0 | 0 | 7-3 | G2 |
3 | Zalakeramia Zalakeramia | 16 | 8 | 66.7% | 5 | 0 | 0 | 7-3 | G1 |
4 | Albacomp Fehervar Albacomp Fehervar | 16 | 8 | 66.7% | 5 | 0 | 0 | 6-4 | G5 |
5 | KTE-Duna KTE-Duna | 14 | 11 | 56.0% | 7.5 | 0 | 0 | 6-4 | P1 |
6 | Soproni Sordogok Soproni Sordogok | 14 | 11 | 56.0% | 7.5 | 0 | 0 | 4-6 | G3 |
7 | Kormend Kormend | 13 | 11 | 54.2% | 8 | 0 | 0 | 6-4 | P1 |
8 | Atomeromu SE PAKS Atomeromu SE PAKS | 13 | 11 | 54.2% | 8 | 0 | 0 | 5-5 | P1 |
9 | Debreceni Debreceni | 13 | 12 | 52.0% | 8.5 | 0 | 0 | 7-3 | G1 |
10 | Kaposvari KK Kaposvari KK | 9 | 15 | 37.5% | 12 | 0 | 0 | 4-6 | P2 |
11 | OSE Lions OSE Lions | 8 | 16 | 33.3% | 13 | 0 | 0 | 2-8 | P5 |
12 | Szedeak Szedeak | 6 | 18 | 25.0% | 15 | 0 | 0 | 4-6 | P2 |
13 | Budapesti Honved Se Budapesti Honved Se | 6 | 19 | 24.0% | 15.5 | 0 | 0 | 3-7 | P1 |
14 | Nyiregyhazi KK Nyiregyhazi KK | 2 | 22 | 8.3% | 19 | 0 | 0 | 1-9 | P7 |
Championship playoff
6-10 Ranking
relegation playoff
R:Rango,
G:Ganado,
P:Perdido,
JD:Juegos Detrás