
NBL1 South de Australia
2022
G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobart Chargers Hobart Chargers | 17 | 5 | 77.3% | 0 | 0 | 0 | 8-2 | G1 |
2 | Sandringham Sabres Sandringham Sabres | 16 | 6 | 72.7% | 1 | 0 | 0 | 9-1 | G6 |
3 | Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras | 16 | 6 | 72.7% | 1 | 0 | 0 | 9-1 | G8 |
4 | Mt Gambier Mt Gambier | 16 | 6 | 72.7% | 1 | 0 | 0 | 6-4 | P1 |
5 | Frankston Frankston | 14 | 8 | 63.6% | 3 | 0 | 0 | 7-3 | G2 |
6 | Bendigo Braves Bendigo Braves | 13 | 9 | 59.1% | 4 | 0 | 0 | 7-3 | P2 |
7 | Geelong Supercats Geelong Supercats | 12 | 10 | 54.5% | 5 | 0 | 0 | 4-6 | P2 |
8 | Knox Knox | 12 | 10 | 54.5% | 5 | 0 | 0 | 5-5 | G2 |
9 | Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles | 11 | 11 | 50.0% | 6 | 0 | 0 | 5-5 | P1 |
10 | Waverley Falcon Waverley Falcon | 11 | 11 | 50.0% | 6 | 0 | 0 | 4-6 | G2 |
11 | NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder | 10 | 12 | 45.5% | 7 | 0 | 0 | 5-5 | P2 |
12 | Ballarat Miners Ballarat Miners | 10 | 12 | 45.5% | 7 | 0 | 0 | 2-8 | G1 |
13 | Ringwood Hawks Ringwood Hawks | 10 | 12 | 45.5% | 7 | 0 | 0 | 3-7 | P1 |
14 | Casey Cavaliers Casey Cavaliers | 8 | 14 | 36.4% | 9 | 0 | 0 | 5-5 | G1 |
15 | Keilor Thunder Keilor Thunder | 8 | 14 | 36.4% | 9 | 0 | 0 | 6-4 | P1 |
16 | Eltham Wildcats Eltham Wildcats | 7 | 15 | 31.8% | 10 | 0 | 0 | 5-5 | G1 |
17 | Nunawading Spectres Nunawading Spectres | 7 | 15 | 31.8% | 10 | 0 | 0 | 2-8 | P4 |
18 | Melbourne Tigers Melbourne Tigers | 6 | 16 | 27.3% | 11 | 0 | 0 | 3-7 | P1 |
19 | Dandenong Rangers Dandenong Rangers | 5 | 17 | 22.7% | 12 | 0 | 0 | 1-9 | P5 |
R:Rango,
G:Ganado,
P:Perdido,
JD:Juegos Detrás