
Israeli Liga Leumit
2022-2023
Encuentros Leer Más>
Elitzur Ashkelon
0
-
0
Hapoel Afula
Elizzur Maccabi Netanya
0
-
0
Maccabi Ironi Ramat Gan
Ramat Hasharon
0
-
0
Maccabi Heat Haifa
Ironi Nahariya
0
-
0
Maccabi Rishon
Maccabi Maale Adumim
0
-
0
Maccabi Rehovot
Hapoel Ramat Gan
0
-
0
Maccabi Raanana
Hapoel Hevel Modiin
0
-
0
Elitzur Shomron
Elizzur Maccabi Netanya
0
-
0
Elitzur Ashkelon
Resultados Leer Más>
Regular
Maccabi Rishon
90
-
74
Elizzur Maccabi Netanya
HT
51
-
41
Maccabi Rehovot
88
-
82
Hapoel Ramat Gan
HT
47
-
40
Hapoel Afula
77
-
84
Maccabi Maale Adumim
HT
34
-
41
Maccabi Ironi Ramat Gan
70
-
65
Elitzur Ashkelon
HT
32
-
36
Maccabi Heat Haifa
84
-
89
Hapoel Hevel Modiin
HT
47
-
51
Elitzur Shomron
66
-
90
Ironi Nahariya
HT
44
-
46
Maccabi Raanana
106
-
111
Ramat Hasharon
HT
56
-
57
Hapoel Ramat Gan
54
-
83
Hapoel Afula
HT
28
-
46
Elitzur Ashkelon
77
-
66
Maccabi Rishon
HT
37
-
40
Ramat Hasharon
98
-
92
Maccabi Rehovot
HT
50
-
50
Clasificación
G | P | G% | JD | Puntos ganados | Puntos perdidos | Últimos 10 | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Afula Hapoel Afula | 19 | 6 | 76.0% | 0 | 0 | 0 | 8-2 | P1 |
2 | Elizzur Maccabi Netanya Elizzur Maccabi Netanya | 18 | 8 | 69.2% | 1.5 | 0 | 0 | 8-2 | P1 |
3 | Elitzur Ashkelon Elitzur Ashkelon | 16 | 9 | 64.0% | 3 | 0 | 0 | 5-5 | P1 |
4 | Maccabi Rishon Maccabi Rishon | 16 | 9 | 64.0% | 3 | 0 | 0 | 5-5 | G1 |
5 | Maccabi Ironi Ramat Gan Maccabi Ironi Ramat Gan | 16 | 9 | 64.0% | 3 | 0 | 0 | 9-1 | G7 |
6 | Ironi Nahariya Ironi Nahariya | 15 | 10 | 60.0% | 4 | 0 | 0 | 6-4 | G1 |
7 | Ramat Hasharon Ramat Hasharon | 13 | 12 | 52.0% | 6 | 0 | 0 | 7-3 | G2 |
8 | Maccabi Maale Adumim Maccabi Maale Adumim | 12 | 13 | 48.0% | 7 | 0 | 0 | 3-7 | G1 |
9 | Maccabi Raanana Maccabi Raanana | 12 | 13 | 48.0% | 7 | 0 | 0 | 2-8 | P3 |
10 | Maccabi Heat Haifa Maccabi Heat Haifa | 11 | 14 | 44.0% | 8 | 0 | 0 | 4-6 | P1 |
11 | Maccabi Rehovot Maccabi Rehovot | 8 | 17 | 32.0% | 11 | 0 | 0 | 2-8 | G1 |
12 | Elitzur Shomron Elitzur Shomron | 8 | 17 | 32.0% | 11 | 0 | 0 | 3-7 | P3 |
13 | Hapoel Hevel Modiin Hapoel Hevel Modiin | 8 | 18 | 30.8% | 11.5 | 0 | 0 | 7-3 | G3 |
14 | Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan | 4 | 21 | 16.0% | 15 | 0 | 0 | 1-9 | P4 |
Playoff Championship knockout
relegation playoff
R:Rango,
G:Ganado,
P:Perdido,
JD:Juegos Detrás