# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Liendo | Extremo Central | 08-07-1999 | ||||
Nicolas Mazzola | Extremo Central | Argentina | 28-01-1990 | £0.23 M | 31-12-2018 | |
Patricio Cucchi | Extremo Central | Argentina | 03-05-1993 | £0.45 M | ||
Ezequiel Parnisiari | Defensa Central | Argentina | 01-06-1990 | £0.23 M | ||
Faurlín Alejandro | Defensa Central | Argentina | 08-09-1986 | £0.27 M | 30-06-2019 | |
Esteban Goicoechea | Lateral Izqueierdo | Argentina | 22-09-1986 | |||
Claudio Roldan | Lateral Izqueierdo | Argentina | 06-07-1995 | |||
Franco Flores | Lateral Derecho | Argentina | 09-07-1987 | |||
14 | Roberto Bochi | Pivote | Argentina | 06-07-1987 | £0.05 M | |
Javier Fernandez | Interior Izqueierdo | Argentina | 27-05-1992 | £0.05 M | ||
7 | Graciani Gabriel | Interior Derecho | Argentina | 28-11-1993 | £0.50 M | |
Joaquin Molina | Delantero | Argentina | 16-12-1991 | £0.16 M | ||
Castillejos Gonzalo Ruben | Delantero | Argentina | 05-03-1986 | £0.23 M | 30-06-2019 | |
42 | Santiago Rodriguez | Delantero | Argentina | 23-08-1997 | ||
Diego Eugenio Becker | Mediocentro | 24-11-1997 | ||||
Nicolas Watson | Mediocentro | |||||
Mateo Joaquín | Mediocentro | Argentina | 05-08-1997 | |||
Martin Pino | Mediocentro | 16-03-1998 | ||||
Franco Watson | Mediocentro | Argentina | 01-01-2002 | |||
Joaquin Arzura | Mediocentro | Argentina | 18-05-1993 | £0.27 M | 31-12-2019 | |
3 | Erpen Facundo | Mediocentro | Argentina | 19-05-1983 | £0.72 M | 30-06-2019 |
Jonathan Dellarossa | Mediocentro | Argentina | 18-01-2000 | |||
Gregorio Rodriguez | Mediocentro | Argentina | 17-01-2000 | |||
Maximiliano Lopez | Mediocentro | Argentina | 12-01-1990 | |||
Cristian Carrizo | Mediocentro | Argentina | 22-05-1996 | |||
Agustin Gomez | Defensa | Argentina | 28-08-1996 | |||
Sebastian Corda | Defensa | Argentina | 29-06-1995 | |||
Giuliano Cerato | Defensa | Argentina | 20-06-1998 | |||
Ezequiel Neira | Defensa | 03-02-2001 | ||||
Juan Gonzales | Defensa | 07-02-1986 | ||||
Fernando Ruben Alarcon | Defensa | Argentina | 16-06-1994 | £0.05 M | 30-06-2019 | |
Victor Ruben Lopez | Defensa | Argentina | 19-12-1978 | £0.18 M | 30-06-2019 | |
Ramiro Arias | Defensa | Argentina | 06-01-1993 | £0.27 M | 30-06-2018 | |
Juan Cruz Arguello | Defensa | Argentina | 19-04-2000 | |||
Misael Gutierrez | Defensa | Argentina | 01-01-1998 | |||
Francisco Musso | Defensa | Argentina | 01-01-2000 | |||
Pablo Mattalia | Defensa | Argentina | 10-02-1995 | |||
Huguenet Ignacio | Defensa | |||||
German Salort | Portero | Argentina | 14-10-1988 | |||
Lautaro Menendez | Portero | Argentina | 08-05-1995 | |||
Petruchi Lautaro | Portero | Argentina | 01-09-1998 | |||
Emanuel Omar Sittaro Miranda | Portero | Argentina | 15-10-1999 | |||
18 | Jorge Carranza | Portero | Argentina | 07-05-1981 | £0.05 M | 30-06-2019 |
1 | Julio Cesar Chiarini | Portero | Argentina | 04-03-1982 | £0.18 M | 30-06-2019 |
Fabricio Henricot | Portero | Argentina | 26-04-1990 | |||
20 | Leandro De Bortoli | Portero | Argentina | 03-08-1988 | £0.14 M | 30-06-2018 |
