
Panagiotis Tachtsidis

Fecha de Nacimiento: 15-02-1991 | Nacionalidad: Grecia
Equipo Actual
# | Posición | Equipos |
---|---|---|
77
|
Mediocentro Defensivo |
![]() |
Historia de transferencia
Fecha | Hacia |
---|---|
30-09-2022 | Khorfakkan |
16-07-2021 | Al Feiha |
01-07-2019 | Lecce |
30-06-2019 | Nottingham Forest |
03-01-2019 | Lecce |
05-09-2018 | Nottingham Forest |
01-07-2017 | Olympiacos |
30-06-2017 | Torino |
31-08-2016 | Cagliari |
05-08-2016 | Torino |
30-06-2015 | Genoa |
18-07-2014 | Verona |
01-07-2014 | Genoa |
30-06-2014 | Catania |
08-01-2014 | Torino |
19-07-2013 | Catania |
01-07-2013 | Genoa |
19-07-2012 | Roma |
30-06-2012 | Genoa |
01-07-2011 | Verona |
30-06-2011 | Genoa |
01-01-2011 | Grosseto |
31-12-2010 | Genoa |
07-08-2010 | Cesena |
01-07-2010 | Genoa |
01-01-2008 | AEK |
Últimos Partidos
Liga/Fecha
Partidos
Partidos
FT





UAE
Al Urooba
1
-
3
Khorfakkan
1
0
-
-
-
KSA PR
Al-Raed
1
-
0
Al Feiha
0
0
1
-
-
SK CUP
Al Batin
1
-
1
Al Feiha
1
0
-
-
-
KSA PR
Al Feiha
2
-
0
Al Taee
0
1
-
-
-
KSA PR
Al-Ettifaq
1
-
1
Al Feiha
0
1
-
-
-
SK CUP
Al Feiha
4
-
0
Abha
1
0
-
-
-
ITA D2
Lecce
1
-
1
Venezia
0
0
1
-
-
ITA D2
Pisa
0
-
1
Lecce
0
0
1
-
-
ITA D2
Lecce
2
-
0
Salernitana
0
1
-
-
-
ITA D2
Frosinone
0
-
3
Lecce
0
2
-
-
-


