# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoran Barisic | Entrenador | Austria | 22-05-1970 | 30-06-2025 | ||
38 | Ferdy Druijf | Extremo Central | Países Bajos | 12-02-1998 | £1.50 M | 30-06-2025 |
9 | Guido Burgstaller | Extremo Central | Austria | 29-04-1989 | £0.90 M | 30-06-2024 |
41 | Bernhard Zimmermann | Extremo Central | Austria | 15-02-2002 | £1.20 M | 30-06-2025 |
18 | Oliver Strunz | Extremo Central | Austria | 14-06-2000 | £0.50 M | 30-06-2027 |
43 | Leopold Querfeld | Defensa Central | Austria | 20-12-2003 | £1.75 M | 30-06-2025 |
33 | Marko Dijakovic | Defensa Central | Austria | 18-03-2002 | £0.25 M | 30-06-2024 |
20 | Maximilian Hofmann | Defensa Central | Austria | 07-08-1993 | £0.80 M | 30-06-2025 |
19 | Michael Sollbauer | Defensa Central | Austria | 15-05-1990 | £0.50 M | 30-06-2024 |
6 | Kevin Wimmer | Defensa Central | Austria | 15-11-1992 | £0.80 M | 30-06-2023 |
17 | Christopher Dibon | Defensa Central | Austria | 02-11-1990 | £0.15 M | 30-06-2023 |
23 | Jonas Auer | Lateral Izqueierdo | Austria | 05-08-2000 | £1.50 M | 30-06-2027 |
26 | Martin Moormann | Lateral Izqueierdo | Austria | 30-04-2001 | £0.70 M | 30-06-2025 |
37 | Pascal Fallmann | Lateral Derecho | Austria | 07-11-2003 | £0.30 M | 30-06-2025 |
13 | Thorsten Schick | Lateral Derecho | Austria | 19-05-1990 | £0.60 M | 30-06-2024 |
2 | Dense Kasius | Lateral Derecho | Países Bajos | 06-10-2002 | £2.00 M | 30-06-2023 |
22 | Martin Koscelnik | Lateral Derecho | Eslovaquia | 02-03-1995 | £0.70 M | 30-06-2025 |
14 | Aleksa Pejic | Pivote | Serbia | 09-07-1999 | £0.80 M | 30-06-2025 |
42 | Lion Schuster | Pivote | Austria | 09-08-2000 | £0.30 M | 30-06-2023 |
8 | Christoph Knasmullner | Media Punta | Austria | 30-04-1992 | £0.60 M | 30-06-2023 |
77 | Dragoljub Savic | Extremo Izqueierdo | Serbia | 25-04-2001 | £0.30 M | 30-06-2025 |
27 | Marco Grull | Extremo Izqueierdo | Austria | 06-07-1998 | £3.50 M | 30-06-2024 |
7 | Nicolas-Gerrit Kuhn | Delantero Derecho | Alemania | 01-01-2000 | £1.50 M | 30-06-2026 |
29 | Ante Bajic | Delantero Derecho | Austria | 22-08-1995 | £0.75 M | 30-06-2025 |
25 | Paul Gartler | Portero | Austria | 10-03-1997 | £0.35 M | 30-06-2023 |
21 | Bernhard Unger | Portero | Austria | 23-04-1999 | £0.10 M | 30-06-2024 |
45 | Niklas Hedl | Portero | Austria | 17-03-2001 | £1.50 M | 30-06-2027 |
28 | Moritz Oswald | Centrocampista | Austria | 05-01-2002 | £0.40 M | 30-06-2025 |
5 | Roman Kerschbaum | Centrocampista | Austria | 19-01-1994 | £0.75 M | 30-06-2025 |
24 | Patrick Greil | Centrocampista | Austria | 08-09-1996 | £0.90 M | 30-06-2025 |
16 | Dejan Petrovic | Centrocampista | Eslovenia | 12-01-1998 | £0.70 M | 30-06-2023 |
