# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Damonte Israel Alejandro | Entrenador | Argentina | 06-01-1982 | £0.23 M | ||
Lucas Melano | Extremo Central | Argentina | 01-03-1993 | £0.30 M | ||
36 | Javier Toledo | Extremo Central | Argentina | 24-04-1986 | £0.10 M | 30-06-2023 |
Juan Kaprof | Extremo Central | Argentina | 12-03-1995 | £0.28 M | ||
7 | Lisandro Lopez | Extremo Central | Argentina | 02-03-1983 | £0.20 M | 31-12-2023 |
32 | Luciano Gondou | Extremo Central | Argentina | 22-06-2001 | £1.00 M | 31-12-2025 |
Federico Andueza | Defensa Central | Uruguay | 25-05-1997 | £0.40 M | ||
Emanuel Hernández | Defensa Central | Uruguay | 30-10-1997 | £0.60 M | 31-12-2025 | |
Franco Sbuttoni | Defensa Central | Argentina | 06-05-1989 | £0.13 M | 31-12-2023 | |
Juan Insaurralde | Defensa Central | Argentina | 03-10-1984 | £0.38 M | 31-12-2023 | |
3 | Franco Quinteros | Lateral Izqueierdo | Argentina | 13-10-1998 | £0.23 M | 30-06-2023 |
17 | Jean Rosso | Lateral Derecho | Uruguay | 07-04-1997 | £0.30 M | 31-12-2023 |
Juan Manuel Azil | Lateral Derecho | Argentina | 01-12-1988 | |||
4 | Luis Garnier | Lateral Derecho | Argentina | 22-12-1982 | £0.03 M | |
25 | Gonzalo Bettini | Lateral Derecho | Argentina | 26-09-1992 | £0.38 M | |
52 | Emiliano Mendez | Pivote | Argentina | 15-02-1989 | £0.20 M | 31-12-2023 |
Harrinson Mancilla | Pivote | Colombia | 22-12-1991 | £0.23 M | 31-12-2023 | |
5 | Fernando Martinez | Pivote | Paraguay | 13-05-1994 | £0.30 M | |
29 | Manuel Garcia | Pivote | Argentina | 11-06-1999 | £0.03 M | 31-12-2023 |
10 | Sergio Quiroga | Media Punta | Argentina | 07-06-1994 | £0.35 M | 31-12-2023 |
14 | David Gallardo | Extremo Izqueierdo | Argentina | 28-02-1997 | £0.28 M | 31-12-2025 |
Jair Arismendi | Extremo Izqueierdo | Argentina | 05-04-1998 | £0.45 M | ||
Gastón Gerzel | Extremo Izqueierdo | Argentina | 05-01-2000 | £0.10 M | 31-12-2023 | |
24 | Sebastian Meza | Portero | Argentina | 14-03-2000 | £1.50 M | 30-06-2023 |
99 | Joaquin Cabrera | Portero | Argentina | 04-06-2001 | £0.03 M | 31-12-2023 |
39 | Federico Paradela | Centrocampista | Argentina | 03-07-2001 | £0.30 M | 31-12-2024 |
Jose Mauri | Centrocampista | Italia | 16-05-1996 | £0.50 M |
