# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
García L. | Entrenador | España | 01-12-1972 | |||
7 | Mamadou Sylla | Extremo Central | Senegal | 20-03-1994 | £1.08 M | 30-06-2024 |
12 | Asier Villalibre | Extremo Central | España | 30-09-1997 | £2.50 M | 30-06-2023 |
9 | Miguel de la Fuente | Extremo Central | España | 03-09-1999 | £1.35 M | 30-06-2025 |
22 | Abdelkebir Abqar | Defensa Central | Marruecos | 10-03-1999 | £1.20 M | 30-06-2025 |
19 | Nikola Maras | Defensa Central | Serbia | 19-12-1995 | £1.08 M | 30-06-2023 |
4 | Aleksandar Sedlar | Defensa Central | Serbia | 13-12-1991 | £0.45 M | 30-06-2024 |
5 | Victor Laguardia | Defensa Central | España | 05-11-1989 | £1.80 M | 30-06-2024 |
2 | Anderson Arroyo Cordoba | Defensa Central | Colombia | 27-09-1999 | £0.72 M | 30-06-2023 |
27 | Javi López | Lateral Izqueierdo | España | 25-03-2002 | £0.63 M | 30-06-2025 |
3 | Ruben Duarte | Lateral Izqueierdo | España | 18-10-1995 | £2.70 M | 30-06-2023 |
14 | Nahuel Tenaglia | Lateral Derecho | Argentina | 21-02-1996 | £2.70 M | 30-06-2023 |
41 | Asier Altuna Gago | Lateral Derecho | 01-01-2000 | |||
34 | Unai Ropero | Pivote | ||||
37 | Antonio Blanco | Pivote | España | 23-07-2000 | £3.50 M | 30-06-2023 |
23 | Carlos Benavidez | Pivote | Uruguay | 30-03-1998 | £0.41 M | 30-06-2024 |
11 | Luis Rioja | Extremo Izqueierdo | España | 16-10-1993 | £2.70 M | 30-06-2025 |
21 | Abde Rebbach | Extremo Izqueierdo | Argelia | 11-08-1998 | £0.09 M | 30-06-2024 |
17 | Xeber Alkain | Delantero Derecho | España | 26-06-1997 | £0.90 M | 30-06-2025 |
20 | Rober Gonzalez | Delantero Derecho | España | 08-01-2001 | £1.80 M | 30-06-2023 |
10 | Jason | Delantero Derecho | España | 06-07-1994 | £2.25 M | 30-06-2025 |
40 | Julio Cesar de Leon Dailey | Mediocentro | Honduras | 13-09-1979 | ||
29 | Joaquin Panichelli | Mediocentro | ||||
30 | Tomas Mendes | Mediocentro | ||||
36 | Marc Tenas | Defensa | ||||
32 | Imanol Baz | Defensa | España | 27-01-2001 | ||
38 | Adrian Perez | Defensa | España | 04-03-2003 | ||
28 | Alex Balboa | Defensa | 01-01-1900 | |||
33 | Adrián Rodriguez | Defensa | 12-12-2000 | |||
1 | Antonio Sivera | Portero | España | 11-08-1996 | £0.90 M | 30-06-2024 |
31 | Jesus Owono | Portero | Guinea Ecuatorial | 01-03-2001 | ||
18 | Jon Guridi | Centrocampista | España | 28-02-1995 | £1.08 M | 30-06-2026 |
6 | Toni Moya | Centrocampista | España | 20-03-1998 | £1.35 M | 30-06-2023 |
8 | Salva Sevilla | Centrocampista | España | 18-03-1984 | £0.27 M | 30-06-2023 |
