# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
MARCO LANDUCCI | Entrenador ayudante | Italia | 25-03-1964 | 30-06-2016 | ||
Massimiliano Allegri | Entrenador | Italia | 11-08-1967 | 30-06-2015 | ||
14 | Arkadiusz Milik | Extremo Central | Polonia | 28-02-1994 | £10.00 M | 30-06-2023 |
9 | Dusan Vlahovic | Extremo Central | Serbia | 28-01-2000 | £80.00 M | 30-06-2026 |
18 | Moise Kean | Extremo Central | Italia | 28-02-2000 | £21.60 M | 30-06-2023 |
21 | Kaio Jorge | Extremo Central | Brasil | 24-01-2002 | £6.30 M | 30-06-2026 |
3 | Bremer | Defensa Central | Brasil | 18-03-1997 | £40.00 M | 30-06-2027 |
24 | Daniele Rugani | Defensa Central | Italia | 29-07-1994 | £3.15 M | 30-06-2024 |
15 | Federico Gatti | Defensa Central | Italia | 24-06-1998 | £5.00 M | 30-06-2027 |
19 | Leonardo Bonucci | Defensa Central | Italia | 01-05-1987 | £4.00 M | 30-06-2024 |
2 | Mattia De Sciglio | Lateral Izqueierdo | Italia | 20-10-1992 | £5.40 M | 30-06-2025 |
12 | A. Sandro | Lateral Izqueierdo | Brasil | 26-01-1991 | £4.50 M | 30-06-2023 |
51 | Alessandro Riccio | Lateral Izqueierdo | Italia | 06-02-2002 | ||
6 | Danilo | Lateral Derecho | Brasil | 15-07-1991 | £12.00 M | 30-06-2024 |
32 | Leandro Paredes | Pivote | Argentina | 29-06-1994 | £15.00 M | 30-06-2023 |
5 | Manuel Locatelli | Pivote | Italia | 08-01-1998 | £31.50 M | 30-06-2023 |
46 | Mattia Compagnon | Media Punta | ||||
17 | Filip Kostic | Interior Izqueierdo | Serbia | 01-11-1992 | £24.00 M | 30-06-2026 |
11 | Juan Cuadrado | Interior Derecho | Colombia | 26-05-1988 | £7.20 M | 30-06-2023 |
43 | Samuel Iling | Extremo Izqueierdo | Inglaterra | 04-10-2003 | £3.50 M | 30-06-2025 |
33 | Marley Ake | Extremo Izqueierdo | Francia | 05-01-2001 | £2.25 M | 30-06-2025 |
22 | Angel Di María | Delantero Derecho | Argentina | 14-02-1988 | £10.00 M | 30-06-2023 |
7 | Federico Chiesa | Delantero Derecho | Italia | 25-10-1997 | £58.50 M | 30-06-2025 |
30 | Matìas Soulè Malvano | Delantero Derecho | Argentina | 15-04-2003 | £2.25 M | 30-06-2024 |
45 | Enzo Barrenechea | Mediocentro | Argentina | 22-05-2001 | ||
42 | Tommaso Barbieri | Defensa | 26-08-2002 | |||
41 | Giovanni Garofani | Portero | Italia | 20-10-2002 | ||
1 | Wojciech Szczesny | Portero | Polonia | 18-04-1990 | £13.00 M | 30-06-2024 |
36 | Mattia Perin | Portero | Italia | 10-11-1992 | £3.60 M | 30-06-2025 |
23 | Carlo Pinsoglio | Portero | Italia | 16-03-1990 | £0.36 M | 30-06-2023 |
47 | Simone Scaglia | Portero | ||||
10 | Paul Pogba | Centrocampista | Francia | 15-03-1993 | £43.20 M | 30-06-2026 |
25 | Adrien Rabiot | Centrocampista | Francia | 03-04-1995 | £18.00 M | 30-06-2023 |
20 | Fabio Miretti | Centrocampista | Italia | 03-08-2003 | £4.50 M | 30-06-2026 |
44 | Nicolo Fagioli | Centrocampista | Italia | 12-02-2001 | £5.85 M | 30-06-2026 |
8 | Weston McKennie | Centrocampista | EE. UU. | 28-08-1998 | £21.00 M | 30-06-2025 |
