# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Grioni M. | Entrenador | Argentina | 27-07-1966 | |||
Oscar Belinetz | Extremo Central | Argentina | 03-02-1994 | £0.20 M | ||
19 | Ignacio Rey | Extremo Central | Perú | 15-10-1999 | £0.18 M | |
13 | Facundo Peraza | Extremo Central | Uruguay | 27-07-1992 | £0.50 M | |
John Fajardo | Defensa Central | Perú | 24-02-1989 | £0.15 M | ||
Gianmarco Gambetta | Defensa Central | Perú | 02-05-1991 | £0.23 M | ||
Juan Randazzo | Defensa Central | Argentina | 11-10-1994 | £0.20 M | ||
Joao Luis Ortiz Perez | Lateral Izqueierdo | Chile | 10-02-1991 | £0.40 M | ||
27 | Luis Trujillo | Lateral Izqueierdo | Perú | 27-12-1990 | £0.30 M | 31-12-2023 |
6 | Adrián Gutierrez | Lateral Izqueierdo | Perú | 20-02-2000 | £0.23 M | |
Pedro Requena | Lateral Derecho | Perú | 24-01-1991 | £0.13 M | ||
2 | Erick Canales | Lateral Derecho | Perú | 07-06-2001 | £0.30 M | |
14 | Carlos Stefano Diez Lino | Pivote | Perú | 18-04-1996 | £0.35 M | |
Erinson Ramirez | Media Punta | Perú | 15-03-1998 | £0.48 M | ||
Matias Abisab | Media Punta | Uruguay | 10-09-1993 | £0.45 M | ||
21 | Andy Huaman | Media Punta | Perú | 04-07-2001 | £0.15 M | |
Joel Sanchez | Media Punta | Perú | 11-06-1989 | £0.35 M | 31-12-2023 | |
7 | Luis Garcia | Media Punta | Perú | 05-06-1988 | £0.25 M | |
11 | Gaspar Gentile | Extremo Izqueierdo | Argentina | 16-02-1995 | £0.70 M | 31-12-2023 |
Relly Henry Fernandez Manzanares | Delantero Derecho | Perú | 01-11-1997 | £0.40 M | ||
Yves Patrick Roach Farfan | Delantero Derecho | Perú | 07-08-1992 | £0.10 M | ||
20 | Maycol Infante | Delantero Derecho | Perú | 20-07-2005 | £0.10 M | |
12 | Jorge Stucchi | Portero | Perú | 16-01-2002 | £0.05 M | 31-12-2023 |
Jonathan Medina | Portero | Perú | 29-04-1993 | £0.23 M | ||
Patrick Zubczuk | Portero | Perú | 21-02-1995 | £0.43 M | ||
18 | Cristian Adrian Mejía | Centrocampista | Perú | 15-12-1992 | £0.33 M | 31-12-2023 |
