# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasegawa K. | Entrenador | Japón | 25-09-1965 | 31-01-2024 | ||
18 | Kensuke Nagai | Extremo Central | Japón | 05-03-1989 | £0.50 M | 31-01-2024 |
77 | Kasper Junker | Extremo Central | Dinamarca | 05-03-1994 | £1.60 M | 31-12-2023 |
Jakub Swierczok | Extremo Central | Polonia | 28-12-1992 | 31-01-2024 | ||
92 | Leonardo Benedito da Silva | Extremo Central | Brasil | 22-10-1992 | £0.50 M | 31-01-2024 |
13 | Haruya Fujii | Defensa Central | Japón | 26-12-2000 | £0.55 M | 31-01-2024 |
30 | Ei Gyotoku | Defensa Central | Japón | 17-12-2004 | 31-01-2026 | |
4 | Shinnosuke Nakatani | Defensa Central | Japón | 24-03-1996 | £1.30 M | 31-01-2024 |
3 | Maruyama Yuichi | Defensa Central | Japón | 16-06-1989 | £0.50 M | 31-01-2024 |
2 | Yuki Nogami | Defensa Central | Japón | 20-04-1991 | £0.70 M | 31-01-2026 |
24 | Akinari Kawazura | Lateral Izqueierdo | Japón | 03-05-1994 | £0.25 M | 31-01-2024 |
17 | Ryoya Morishita | Lateral Derecho | Japón | 11-04-1997 | £0.70 M | 31-01-2024 |
35 | Riku Yamada | Pivote | Japón | 15-04-1998 | £0.50 M | 31-01-2024 |
31 | Haruki Yoshida | Pivote | Japón | 29-04-2003 | £0.05 M | 31-01-2025 |
6 | Takuji Yonemoto | Pivote | Japón | 03-12-1990 | £0.60 M | 31-01-2024 |
15 | Sho Inagaki | Pivote | Japón | 25-12-1991 | £1.30 M | 31-01-2024 |
34 | Takuya Uchida | Media Punta | Japón | 02-06-1998 | £0.35 M | 31-01-2024 |
33 | Hidemasa Koda | Media Punta | Japón | 02-10-2003 | £0.13 M | 31-01-2025 |
7 | Ryuji Izumi | Interior Izqueierdo | Japón | 06-11-1993 | £0.70 M | 31-01-2025 |
9 | Noriyoshi Sakai | Interior Izqueierdo | Japón | 09-11-1992 | £0.40 M | 31-01-2024 |
46 | Ryotaro Ishida | Interior Derecho | Japón | 13-12-2001 | £0.15 M | 31-01-2024 |
21 | Thales Paula | Interior Derecho | Brasil | 29-06-2001 | £0.18 M | 31-01-2024 |
10 | Mateus dos Santos Castro | Delantero Derecho | Brasil | 11-09-1994 | £1.70 M | 31-12-2024 |
32 | Toyoda Koki | Delantero | Japón | 11-04-2003 | £0.05 M | 31-01-2025 |
22 | John Higashi | Portero | Japón | 02-05-2002 | £0.05 M | 31-01-2024 |
23 | Daiki Mitsui | Portero | Japón | 27-05-2001 | £0.01 M | 31-01-2024 |
16 | Yohei Takeda | Portero | Japón | 30-06-1987 | £0.05 M | 31-01-2024 |
1 | Mitchell Langerak | Portero | Australia | 22-08-1988 | £0.60 M | 31-01-2024 |
5 | Kazuki Nagasawa | Centrocampista | Japón | 16-12-1991 | £0.45 M | 31-01-2024 |
19 | Takuya Shigehiro | Centrocampista | Japón | 05-05-1995 | £0.35 M | 31-01-2024 |
