# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonel Alvarez | Entrenador | Colombia | 29-07-1965 | 31-12-2023 | ||
9 | Danilo Carando | Extremo Central | Argentina | 05-08-1988 | £0.30 M | 31-12-2024 |
Carlos John Garces Acosta | Extremo Central | Ecuador | 01-03-1990 | £0.30 M | ||
26 | Hansell Argenis Riojas La Rosa | Defensa Central | Perú | 15-10-1991 | £0.30 M | |
3 | Koichi Aparicio | Defensa Central | Perú | 29-05-1993 | £0.28 M | 31-12-2023 |
Ivan Santillan | Lateral Izqueierdo | Perú | 06-05-1991 | £0.30 M | ||
Rodrigo Rodriguez | Lateral Izqueierdo | 28-05-2003 | ||||
31 | Ayrthon Quintana | Lateral Izqueierdo | Perú | 14-03-2001 | £0.45 M | 31-12-2024 |
Luis Fernando Garro Sanchez | Lateral Derecho | Perú | 20-07-1996 | £0.35 M | ||
Franco Medina | Lateral Derecho | Perú | 18-07-1999 | £0.35 M | ||
Claudio Torrejon | Pivote | Perú | 14-05-1993 | £0.33 M | ||
8 | Fernando Emanuel Ibáñez | Pivote | Argentina | 07-10-1993 | £0.38 M | 31-12-2023 |
Gonzalo Federico Gonzalez Pereyra | Pivote | Uruguay | 07-10-1993 | £0.45 M | ||
13 | Carlos Beltran | Pivote | Argentina | 18-08-1990 | £0.30 M | 31-12-2023 |
Angel Ojeda | Pivote | Perú | 11-08-1992 | £0.30 M | ||
30 | Roberto Bardales | Pivote | Perú | 04-05-2003 | £0.15 M | 31-12-2024 |
Paolo Hurtado | Media Punta | Perú | 27-07-1990 | £0.40 M | ||
Victor Cedron | Media Punta | Perú | 06-10-1993 | £0.50 M | ||
15 | Mathias Petter Carpio Ferro | Extremo Izqueierdo | Perú | 15-11-2002 | £0.35 M | |
Jean Deza | Extremo Izqueierdo | Perú | 09-06-1993 | £0.28 M | ||
20 | Kevin Sandoval | Extremo Izqueierdo | Perú | 03-05-1997 | £0.73 M | |
Alberto Quintero | Delantero Derecho | Panamá | 18-12-1987 | £0.43 M | ||
22 | Sharif Ramirez | Delantero Derecho | Perú | 13-03-2003 | £0.15 M | |
Patricio Alvarez | Portero | Perú | 24-01-1994 | £0.45 M | ||
37 | Trujillo Pedro | Portero | Perú | 16-01-2000 | £0.05 M | |
25 | Miguel Vargas | Portero | Chile | 15-06-1996 | £0.53 M | |
32 | Lenin Checco | Centrocampista | Perú | 01-11-2003 | £0.03 M |
