# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Nunes T. | Entrenador | Brasil | 15-02-1980 | |||
11 | Irven Avila | Extremo Central | Perú | 02-07-1990 | £0.53 M | 31-12-2023 |
9 | John Mosquera | Extremo Central | Colombia | 15-01-1988 | £0.41 M | |
Adrian Ugarriza | Extremo Central | Perú | 01-01-1997 | £0.58 M | 31-12-2024 | |
Marlos Brenner | Extremo Central | Brasil | 01-03-1994 | £0.30 M | 31-12-2023 | |
Marlon Perea | Extremo Central | Perú | 11-02-2003 | £0.10 M | 31-12-2024 | |
Diego Otoya | Extremo Central | Perú | 13-09-2004 | |||
4 | Gianfranco Chavez Massoni | Defensa Central | Perú | 10-08-1998 | £0.80 M | 31-12-2023 |
Flavio Alcedo | Defensa Central | Perú | 19-01-2003 | £0.13 M | 31-12-2024 | |
32 | Leonardo Diaz | Defensa Central | Perú | 19-03-2004 | £0.15 M | 31-12-2023 |
19 | Rafael Lutiger | Defensa Central | Perú | 03-07-2001 | £0.58 M | 31-12-2025 |
Villalta Benjamin | Defensa Central | Perú | 24-07-2000 | £0.20 M | ||
Ignacio da Silva Oliveira | Defensa Central | Brasil | 01-12-1996 | £0.90 M | ||
Carlos Junior Huerto Saavedra | Lateral Izqueierdo | Perú | 26-04-1999 | £0.30 M | 31-12-2023 | |
29 | Nilson Loyola | Lateral Izqueierdo | Perú | 26-10-1994 | £0.60 M | 31-12-2024 |
Carbajal Diaz Cristian Humberto | Lateral Izqueierdo | Perú | 20-09-1999 | £0.25 M | 31-12-2023 | |
15 | Jhilmar Lora | Lateral Derecho | Perú | 24-10-2000 | £0.50 M | 31-12-2023 |
Gilmar Paredes | Lateral Derecho | Perú | 08-01-2003 | £0.13 M | 31-12-2023 | |
2 | Johan Arturo Alexander Madrid | Lateral Derecho | Perú | 26-11-1996 | £0.38 M | 31-12-2023 |
6 | Jesus Emanuel Pretell Panta | Pivote | Perú | 26-03-1999 | £0.38 M | 31-12-2023 |
16 | Jesus Castillo | Pivote | Perú | 11-06-2001 | £0.75 M | 31-12-2024 |
22 | Juan Sanchez | Pivote | Ecuador | 07-02-2003 | £0.18 M | 31-12-2025 |
8 | Leandro Sosa Toranza | Media Punta | Uruguay | 24-06-1994 | £0.65 M | 31-12-2023 |
Adrián Ascues | Media Punta | Perú | 15-11-2002 | £0.58 M | 31-12-2025 | |
Jostin Alarcon | Extremo Izqueierdo | Perú | 12-07-2002 | £0.53 M | 31-12-2025 | |
20 | Joao Grimaldo | Extremo Izqueierdo | Perú | 20-02-2003 | £0.60 M | 31-12-2023 |
10 | Alejandro Hohberg | Extremo Izqueierdo | Perú | 20-08-1991 | £0.68 M | 31-12-2024 |
Washington Corozo | Extremo Izqueierdo | Ecuador | 09-07-1998 | £0.70 M | 31-12-2023 | |
12 | Renato Alfredo Solis Salinas | Portero | Perú | 28-01-1998 | £0.43 M | 31-12-2023 |
13 | Alejandro Duarte | Portero | Perú | 05-04-1994 | £0.70 M | 31-12-2025 |
1 | Matias Cordova | Portero | Perú | 06-05-2002 | £0.13 M | 31-12-2024 |
Emile Franco | Portero | Perú | 03-11-2000 | £0.18 M | 31-12-2023 | |
25 | Gerald Tavara | Centrocampista | Perú | 25-03-1999 | £0.50 M | 31-12-2023 |
27 | Yoshimar Yotún | Centrocampista | Perú | 07-04-1990 | £1.90 M | 31-12-2024 |
