# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojvoda Juan Pablo | Entrenador | Argentina | 13-05-1975 | 31-12-2022 | ||
Leo Porto | Entrenador ayudante | Brasil | 03-04-1986 | |||
18 | Silvio Romero | Extremo Central | Argentina | 22-07-1988 | £1.35 M | 31-12-2023 |
91 | Thiago Gallardo | Extremo Central | Brasil | 20-07-1989 | £1.50 M | 31-12-2022 |
9 | Juan-Martin Lucero | Extremo Central | Argentina | 30-11-1991 | £1.20 M | 31-12-2025 |
5 | Marcelo Benevenuto | Defensa Central | Brasil | 07-01-1996 | £1.80 M | 31-12-2026 |
4 | Titi | Defensa Central | Brasil | 12-03-1988 | £0.32 M | 31-12-2022 |
19 | Emanuel Britez | Defensa Central | Argentina | 26-03-1992 | £0.81 M | 31-12-2024 |
2 | Tinga | Defensa Central | Brasil | 01-09-1993 | £1.08 M | 10-12-2023 |
6 | Brayan Andres Ceballos Jimenez | Defensa Central | Colombia | 24-05-2001 | £0.90 M | 31-12-2024 |
25 | Vinicius | Defensa Central | Brasil | 06-11-1999 | ||
29 | Juninho Capixaba | Lateral Izqueierdo | 06-07-1997 | |||
66 | Lucas Esteves | Lateral Izqueierdo | Brasil | 24-06-2000 | £1.50 M | 31-12-2023 |
2 | Luis Eduardo Marques dos Santos | Lateral Derecho | Brasil | 30-05-1997 | £1.30 M | 31-12-2024 |
26 | Sammuel | Lateral Derecho | ||||
28 | Habraao | Pivote | Brasil | 26-06-2001 | ||
35 | Hercules | Pivote | Brasil | 20-10-2000 | £0.90 M | 31-12-2024 |
14 | Ronald | Pivote | Brasil | 18-06-1997 | £0.72 M | 31-12-2024 |
88 | Sasha | Pivote | Brasil | 01-03-1990 | £0.81 M | 30-06-2024 |
17 | Welison Jose | Pivote | Brasil | 11-03-1995 | £0.72 M | 31-12-2022 |
27 | Baiano Fabricio | Pivote | Brasil | 13-06-1992 | £0.41 M | 31-07-2024 |
20 | Matheus Vargas | Media Punta | Brasil | 18-06-1996 | £1.35 M | 31-12-2023 |
80 | Romulo Otero | Media Punta | Venezuela | 09-11-1992 | £1.35 M | 31-12-2022 |
10 | Lucas Crispim | Interior Izqueierdo | Brasil | 19-04-1994 | £2.25 M | 31-12-2022 |
21 | Moisés | Extremo Izqueierdo | Brasil | 02-09-1996 | £0.90 M | 31-12-2024 |
32 | Pedro Rocha | Extremo Izqueierdo | Brasil | 01-10-1994 | £1.80 M | 31-12-2023 |
11 | Romarinho | Extremo Izqueierdo | Brasil | 01-03-1994 | £1.17 M | 31-07-2022 |
37 | Junior Santos | Delantero Derecho | Brasil | 11-10-1994 | £0.60 M | 31-12-2022 |
Marcelo Conceicao | Mediocentro | |||||
33 | David Conceição | Defensa | ||||
Sammuel Queiroz de Freitas | Defensa | |||||
12 | Kennedy | Portero | Brasil | 08-12-1999 | £0.05 M | 31-12-2023 |
16 | Miguel Fernando | Portero | Brasil | 02-02-1985 | £0.27 M | 31-12-2022 |
25 | Luan Polli | Portero | Brasil | 06-04-1993 | £0.45 M | 31-12-2023 |
1 | Marcelo Broeck | Portero | Brasil | 28-11-1984 | £0.18 M | 31-12-2022 |
Tomas Pochettino | Centrocampista | Argentina | 01-02-1996 | £2.00 M | 31-12-2025 | |
8 | Caio Alexandre | Centrocampista | Brasil | 24-02-1999 | £2.70 M | 31-12-2022 |
