# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Katashira Charles | Extremo Izqueierdo | Finlandia | 06-03-2001 | £0.02 M | |
15 | Muwahid Sesay | Delantero | Sierra Leona | 15-06-1984 | ||
20 | Janne Mollberg | Delantero | Finlandia | 05-05-1981 | ||
2 | Panu Autio | Mediocentro | 04-08-1985 | |||
7 | Lasse Lind | Mediocentro | Finlandia | 03-01-1981 | ||
13 | Max Lundberg | Mediocentro | Finlandia | 07-02-1983 | ||
23 | Max Thibault | Mediocentro | 21-10-1988 | |||
25 | Risto Salmi | Mediocentro | 24-05-1978 | |||
Kerry Skepple | Mediocentro | Antigua & Barbuda | 25-11-1980 | |||
17 | Kimmo Sivula | Mediocentro | 22-02-1978 | |||
7 | Juha Jussila | Mediocentro | 21-08-1975 | |||
Darius Maciulevicius | Mediocentro | Lituania | 06-11-1973 | |||
8 | Gediminas Butrimavicius | Defensa | Lituania | 26-01-1980 | ||
3 | Adel Eid | Defensa | Finlandia | 22-03-1984 | ||
4 | Jussi Hauhia | Defensa | Finlandia | 23-07-1986 | ||
6 | Ernest Simon | Defensa | 22-06-1985 | |||
Fredrik Vikstrom | Defensa | Finlandia | 12-03-1986 | |||
38 | Shukri Tatli | Defensa | 19-02-1990 | |||
39 | Esa Vironen | Defensa | 04-05-1989 | |||
36 | Ossi Koskela | Portero | 01-10-1990 | |||
12 | Ville Rapeli | Portero | 01-08-1980 |
