# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Guardiola P. | Entrenador | España | 18-01-1971 | 30-06-2025 | ||
RUBÉN COUSILLAS | Entrenador ayudante | Argentina | 01-01-1900 | |||
BRIAN KIDD | Entrenador ayudante | Inglaterra | 29-05-1949 | |||
9 | Erling Haaland | Extremo Central | Noruega | 21-07-2000 | £170.00 M | 30-06-2027 |
19 | Julián Álvarez | Extremo Central | Argentina | 31-01-2000 | £32.00 M | 30-06-2027 |
3 | Ruben Dias | Defensa Central | Portugal | 14-05-1997 | £75.00 M | 30-06-2027 |
6 | Nathan Ake | Defensa Central | Países Bajos | 18-02-1995 | £30.00 M | 30-06-2025 |
25 | Manuel Akanji | Defensa Central | Suiza | 19-07-1995 | £30.00 M | 30-06-2027 |
5 | John Stones | Defensa Central | Inglaterra | 28-05-1994 | £30.00 M | 30-06-2026 |
14 | Aymeric Laporte | Defensa Central | España | 27-05-1994 | £38.00 M | 30-06-2025 |
22 | Benjamin Mendy | Lateral Izqueierdo | Francia | 17-07-1994 | 30-06-2023 | |
21 | Sergio Gómez | Lateral Izqueierdo | España | 04-09-2000 | £15.00 M | 30-06-2026 |
7 | Joao Cancelo | Lateral Derecho | Portugal | 27-05-1994 | £70.00 M | 30-06-2027 |
2 | Kyle Walker | Lateral Derecho | Inglaterra | 28-05-1990 | £15.00 M | 30-06-2024 |
4 | Kalvin Phillips | Pivote | Inglaterra | 02-12-1995 | £45.00 M | 30-06-2028 |
16 | Rodri | Pivote | España | 22-06-1996 | £80.00 M | 30-06-2027 |
Maximo Perrone | Pivote | Argentina | 07-01-2003 | £8.50 M | 30-06-2028 | |
80 | Cole Palmer | Media Punta | Inglaterra | 06-05-2002 | £15.00 M | 30-06-2026 |
17 | Kevin De Bruyne | Media Punta | Bélgica | 28-06-1991 | £80.00 M | 30-06-2025 |
20 | Bernardo Silva | Media Punta | Portugal | 10-08-1994 | £80.00 M | 30-06-2025 |
10 | Jack Grealish | Extremo Izqueierdo | Inglaterra | 10-09-1995 | £70.00 M | 30-06-2027 |
26 | Riyad Mahrez | Delantero Derecho | Argelia | 21-02-1991 | £30.00 M | 30-06-2025 |
82 | Rico Lewis | Defensa | Inglaterra | 21-11-2004 | ||
18 | Stefan Ortega | Portero | Alemania | 06-11-1992 | £6.00 M | 30-06-2025 |
33 | Scott Carson | Portero | Inglaterra | 03-09-1985 | £0.25 M | 30-06-2023 |
31 | Ederson | Portero | Brasil | 17-08-1993 | £45.00 M | 30-06-2026 |
8 | Ilkay Gündogan | Centrocampista | Alemania | 24-10-1990 | £25.00 M | 30-06-2023 |
93 | Alex Robertson | Centrocampista | Inglaterra | 17-04-2003 | ||
47 | Phil Foden | Centrocampista | Inglaterra | 28-05-2000 | £110.00 M | 30-06-2027 |
