# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Garcia M. | Entrenador | México | 14-09-1980 | |||
7 | Wilmar Alexander Cruz Moreno | Extremo Central | Colombia | 27-07-1993 | £0.25 M | |
9 | Brayan Moreno | Extremo Central | Colombia | 26-06-1998 | £0.25 M | |
30 | Michael Nike Gomez | Extremo Central | Colombia | 04-04-1997 | £0.20 M | |
29 | Sebastian Colon | Extremo Central | Colombia | 23-05-1998 | £0.08 M | |
5 | Galileo Del Castillo | Defensa Central | Venezuela | 01-02-1991 | £0.25 M | |
2 | Duvier Diaz | Defensa Central | Colombia | 21-08-1994 | £0.10 M | |
Deyson Copete | Defensa Central | Colombia | 22-08-2001 | £0.05 M | ||
4 | Henry Plazas | Defensa Central | Venezuela | 12-12-1992 | £0.35 M | |
3 | Elkin Mosquera | Defensa Central | Colombia | 24-11-1989 | £0.20 M | |
6 | Victor Perea | Defensa Central | Colombia | 06-05-1997 | ||
18 | Agustin Aleo | Lateral Izqueierdo | Argentina | 20-05-1998 | £0.18 M | |
22 | Eduard Banguero | Lateral Izqueierdo | Colombia | 04-02-2001 | £0.20 M | |
16 | Delvin Alfonzo | Lateral Derecho | Venezuela | 04-09-2000 | £0.25 M | |
Quelmer Hurtado | Lateral Derecho | Colombia | 04-02-1999 | £0.05 M | ||
17 | Jose Soto | Pivote | Venezuela | 18-05-1994 | £0.15 M | |
19 | Frank Lozano | Pivote | Colombia | 22-08-1993 | £0.35 M | |
Dayron Mosquera | Pivote | Colombia | 07-08-1995 | £0.20 M | ||
21 | Angelo Peña | Media Punta | Venezuela | 25-12-1989 | £0.25 M | |
Jacobo Pimentel | Extremo Izqueierdo | Colombia | 13-01-2002 | £0.10 M | ||
10 | Geimer Balanta | Delantero Derecho | Colombia | 15-01-1993 | £0.30 M | |
Mauricio Linan | Delantero | Colombia | 29-05-2001 | £0.05 M | ||
11 | Juan Asprilla | Mediocentro | Colombia | 30-08-1999 | £0.09 M | |
1 | Rogerio Andres Caicedo Vasquez | Portero | Colombia | 18-12-1993 | £0.20 M | |
23 | Sebastian Arango | Portero | Colombia | 27-01-1996 | £0.05 M | |
12 | Victor Soto | Portero | Colombia | 12-11-1989 | ||
Eder Orjuela | Portero | Colombia | 23-09-2000 | £0.05 M | ||
Juan Ostos | Centrocampista | Colombia | 08-10-2001 | £0.05 M | ||
26 | Mauricio Garcia | Centrocampista | Colombia | 30-05-1999 | £0.05 M | |
27 | Kevin Andrey Londono Florez | Centrocampista | Colombia | 09-07-2000 | £0.30 M | |
Pablo Rubio | Centrocampista | Colombia | 27-07-1999 | |||
8 | Sebastian Tamara Manrrique | Centrocampista | Colombia | 10-05-1996 | £0.30 M |
