# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Kawai K. | Entrenador | Japón | 07-06-1981 | 31-01-2024 | ||
9 | Atsushi Kawata | Extremo Central | Japón | 18-09-1992 | £0.60 M | 31-01-2025 |
22 | Cayman Togashi | Extremo Central | Japón | 10-08-1993 | £0.60 M | 31-01-2025 |
32 | Ayumu Yokoyama | Extremo Central | Japón | 04-03-2003 | £0.40 M | 31-01-2025 |
25 | Yuta Fujihara | Extremo Central | Japón | 09-04-1999 | £0.15 M | 31-01-2024 |
49 | Kiriya Sakamoto | Defensa Central | Japón | 23-04-2003 | £0.03 M | 31-01-2025 |
26 | Dai Hirase | Defensa Central | Japón | 28-03-2001 | £0.05 M | 31-01-2025 |
20 | Seok-Ho Hwang | Defensa Central | Corea del Sur | 27-06-1989 | £0.35 M | 31-01-2024 |
30 | Masaya Tashiro | Defensa Central | Japón | 01-05-1993 | £0.45 M | 31-01-2024 |
2 | Kosuke Yamazaki | Defensa Central | Japón | 30-12-1995 | £0.60 M | 31-01-2025 |
Ryotaro Takeuchi | Defensa Central | Japón | 05-09-2004 | |||
13 | Shinya Nakano | Lateral Izqueierdo | Japón | 17-08-2003 | £0.45 M | 31-01-2025 |
42 | Wataru Harada | Lateral Derecho | Japón | 22-07-1996 | £0.40 M | 31-01-2024 |
34 | Shiva Tafari Nagasawa | Lateral Derecho | Japón | 12-12-2001 | ||
5 | So Kawahara | Pivote | Japón | 13-03-1998 | £0.65 M | 31-01-2025 |
7 | Kohei Tezuka | Pivote | Japón | 06-04-1996 | £0.35 M | 31-01-2024 |
4 | Toshio Shimakawa | Pivote | Japón | 28-05-1990 | £0.25 M | 31-01-2024 |
44 | Yuki Horigome | Media Punta | Japón | 13-12-1992 | £0.45 M | 31-01-2024 |
10 | Yuji Ono | Media Punta | Japón | 22-12-1992 | £0.45 M | 31-01-2024 |
8 | Fuchi Honda | Media Punta | Japón | 10-05-2001 | £0.60 M | 31-01-2024 |
23 | Taichi Kikuchi | Media Punta | Japón | 07-05-1999 | £0.40 M | 31-01-2024 |
41 | Ryonosuke Kabayama | Interior Izqueierdo | Japón | 17-09-2002 | £0.25 M | |
24 | Yoichi Naganuma | Interior Derecho | Japón | 14-04-1997 | £0.40 M | 31-01-2024 |
29 | Yuto Iwasaki | Extremo Izqueierdo | Japón | 11-06-1998 | £0.65 M | 31-01-2023 |
18 | Jun Nishikawa | Delantero Derecho | Japón | 21-02-2002 | £0.30 M | 31-01-2024 |
28 | Oji Kawanami | Delantero | Japón | 12-01-2001 | ||
27 | Yoshiki Narahara | Delantero | Japón | 07-04-2004 | £0.05 M | |
38 | Shota Hino | Delantero | 16-10-2000 | |||
45 | Hayashi Sotaro | Delantero | 25-08-2005 | |||
3 | Anthony Akumu | Mediocentro | Kenia | 20-10-1992 | £0.20 M | 31-01-2025 |
37 | Shunya Sakai | Mediocentro | Japón | 16-04-2004 | £0.05 M | |
39 | Koma Osato | Defensa | Japón | 11-07-2004 | £0.05 M | |
Bong-jo Koh | Portero | Corea del Sur | 15-02-2002 | |||
31 | Masahiro Okamoto | Portero | Japón | 17-05-1983 | 31-01-2024 | |
21 | Ye-hoon Ueom | Portero | Corea del Sur | 23-09-2002 | £0.05 M | 31-01-2024 |
35 | Kei Uchiyama | Portero | Japón | 19-07-1993 | £0.20 M | 31-01-2024 |
71 | Il-Kyu Park | Portero | Japón | 22-12-1989 | £0.65 M | 31-01-2024 |
19 | Kentaro Moriya | Centrocampista | Japón | 21-09-1988 | £0.10 M | 31-01-2024 |
6 | Akito Fukuta | Centrocampista | Japón | 01-05-1992 | £0.50 M | 31-01-2024 |
14 | Naoyuki Fujita | Centrocampista | Japón | 22-06-1987 | £0.20 M | 31-01-2024 |
