# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Celso Roth | Entrenador | Brasil | 30-11-1957 | |||
Jandson dos Santos | Extremo Central | Brasil | 16-09-1986 | £0.59 M | 30-11-2017 | |
9 | Ricardo Bueno | Extremo Central | Brasil | 15-08-1987 | £0.27 M | 31-12-2022 |
Rodrigo Rodrigues | Extremo Central | Brasil | 18-06-1996 | £0.11 M | 30-11-2022 | |
43 | Walce da Silva Costa Filho | Defensa Central | Brasil | 02-02-1999 | £1.00 M | 31-12-2023 |
4 | Thalisson Kelven | Defensa Central | Brasil | 07-05-1998 | £0.23 M | 31-12-2022 |
15 | Kelvin | Defensa Central | Brasil | 07-03-2000 | £0.05 M | |
34 | Vitor Mendes | Defensa Central | Brasil | 13-02-1999 | £0.41 M | 31-12-2022 |
28 | Paulo Miranda | Defensa Central | Brasil | 16-08-1988 | £0.23 M | 31-12-2022 |
3 | Renato de Araujo Chaves Junior | Defensa Central | Brasil | 04-05-1990 | £0.14 M | 31-12-2022 |
44 | Ygor Nogueira | Defensa Central | Brasil | 27-03-1995 | £0.81 M | 31-12-2022 |
6 | William Matheus | Lateral Izqueierdo | Brasil | 02-04-1990 | £0.36 M | 31-12-2022 |
36 | Guilherme Alecsander Machado Guedes | Lateral Izqueierdo | Brasil | 18-05-1999 | £0.80 M | 30-11-2022 |
30 | Rafael Rech Rafinha | Lateral Izqueierdo | ||||
2 | Rodrigo Soares | Lateral Derecho | Brasil | 26-12-1992 | £1.08 M | 31-12-2022 |
17 | Elton | Pivote | Brasil | 17-03-1990 | £0.27 M | 31-12-2022 |
33 | Anderson Leite | Pivote | Brasil | 04-05-1993 | £0.45 M | 31-12-2022 |
5 | Jean | Pivote | Brasil | 26-09-1994 | £0.36 M | 31-12-2023 |
23 | Chico | Media Punta | 16-05-1991 | £0.54 M | 31-12-2022 | |
22 | Bruno Nazario | Media Punta | Brasil | 09-02-1995 | £0.72 M | 31-12-2022 |
Vitinho | Media Punta | Brasil | 24-03-1998 | £0.50 M | 31-12-2023 | |
33 | Rodrigo Bassani da Cruz | Media Punta | Brasil | 17-10-1997 | ||
99 | Vitor Leque | Extremo Izqueierdo | Brasil | 19-01-2001 | £0.50 M | 31-12-2022 |
48 | Echapora | Extremo Izqueierdo | Brasil | 17-02-2000 | £0.90 M | 30-11-2022 |
19 | David | Extremo Izqueierdo | Brasil | 09-01-2000 | £1.00 M | |
96 | Paulo Henrique | Delantero Derecho | Brasil | 25-07-1996 | £0.27 M | 31-12-2022 |
Felipe Alves de Lima | Delantero | Brasil | 06-05-1990 | £0.27 M | 31-12-2018 | |
34 | Clederson CESAR de Souza | Delantero | Brasil | 14-07-1979 | ||
29 | Ruan | Delantero | 03-05-2005 | |||
26 | Para | Mediocentro | 18-02-2002 | |||
27 | Weliton Santos | Mediocentro | Chile | 13-04-2005 | ||
13 | Cauã Da Rocha | Mediocentro | ||||
Nicolas | Mediocentro | Brasil | 23-09-2000 | £0.05 M | ||
36 | Dudu | Mediocentro | 28-09-2002 | |||
Eduardo Kempf Schwade | Defensa | 28-09-2002 | ||||
25 | Lucas Ramires | Defensa | Brasil | 27-04-2002 | ||
35 | Guilherme Gehring | Defensa | ||||
21 | William | Portero | Brasil | 21-01-1998 | £0.09 M | 31-12-2023 |
1 | Pegorari | Portero | Brasil | 12-07-1991 | £0.18 M | 31-12-2023 |
Marlon Adriano | Centrocampista | Brasil | 26-02-1990 | £0.27 M | 31-12-2022 | |
32 | Romulo Zanre Zwarg | Centrocampista | Brasil | 01-03-2000 | £0.18 M | 31-12-2022 |
88 | Gabriel Ferreira Neris | Centrocampista | Brasil | 29-10-2001 | £0.27 M | 31-12-2025 |
16 | Jadson | Centrocampista | Brasil | 30-08-1993 | £0.81 M | 31-12-2022 |
