# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lonsana Doumbouya | Extremo Central | Guinea | 26-09-1990 | £0.59 M | 30-06-2017 |
9 | Haris Vuckic | Extremo Central | Eslovenia | 21-08-1992 | £1.20 M | 31-05-2023 |
99 | Jonathan Bolingi | Extremo Central | RD Congo | 30-06-1994 | £0.36 M | 31-05-2022 |
9 | Supachai Jaided | Extremo Central | Tailandia | 01-12-1998 | £0.36 M | 31-05-2023 |
54 | Suphanat Mueanta | Extremo Central | Tailandia | 02-08-2002 | £0.45 M | 31-05-2022 |
3 | Pansa Hemviboon | Defensa Central | Tailandia | 08-07-1990 | £0.27 M | 31-05-2022 |
42 | Maxx Creevey | Defensa Central | Tailandia | 28-04-1995 | £0.05 M | |
50 | Kritsana Daokrajai | Defensa Central | Tailandia | 13-03-2001 | £0.02 M | |
22 | Rebin Sulaka | Defensa Central | Irak | 12-04-1992 | £0.36 M | 31-05-2022 |
18 | Apiwat Ngualamhin | Defensa Central | Tailandia | 01-06-1986 | £0.14 M | 31-05-2022 |
26 | Digao | Defensa Central | Brasil | 07-05-1988 | £0.63 M | |
14 | Chitipat Tanklang | Defensa Central | Tailandia | 11-04-1991 | £0.14 M | 31-05-2022 |
5 | Theeraton Bunmathan | Lateral Izqueierdo | Tailandia | 06-02-1990 | £0.63 M | 31-05-2025 |
2 | Sasalak Haiprakon | Lateral Izqueierdo | Tailandia | 08-01-1996 | £0.27 M | 31-05-2022 |
15 | Narubodin Weerawatnodom | Lateral Derecho | Tailandia | 12-07-1994 | £0.32 M | 31-05-2022 |
11 | Dion Cools | Lateral Derecho | Malasia | 04-06-1996 | £0.75 M | 31-05-2024 |
64 | Prueangna Thirapak | Pivote | Tailandia | 15-08-2001 | £0.05 M | |
26 | Ratthanakorn Maikami | Pivote | Tailandia | 07-01-1998 | £0.27 M | 31-05-2022 |
31 | Anuwat Noicheunphan | Pivote | Tailandia | 21-09-1988 | £0.11 M | |
88 | Watcharakorn Manoworn | Media Punta | Tailandia | 17-06-1996 | £0.05 M | |
39 | Nacer Barazite | Media Punta | Países Bajos | 27-05-1990 | £0.36 M | 31-12-2021 |
Maicon | Extremo Izqueierdo | Brasil | 18-02-1990 | £0.63 M | 31-12-2021 | |
40 | Ayub Timbe Masika | Extremo Izqueierdo | Kenia | 10-09-1992 | £0.36 M | 31-05-2023 |
55 | Phongchana Kongkirit | Delantero | Tailandia | 10-08-1998 | ||
Akbarjon Ismatullaev | Mediocentro | Uzbekistán | 10-01-1991 | |||
Aung Thu | Defensa | |||||
3 | Pansa Hemvibul | Defensa | Tailandia | 08-07-1990 | ||
1 | Siwarak Tedsungnoen | Portero | Tailandia | 20-04-1984 | £0.18 M | 31-05-2022 |
29 | Yotsapon Teangdar | Portero | Tailandia | 06-04-1992 | £0.09 M | |
5 | Peeradon Chamratsamee | Centrocampista | Tailandia | 15-09-1992 | £0.23 M | 31-05-2024 |
7 | Filip Rogic | Centrocampista | Suecia | 14-06-1993 | £0.80 M | 31-05-2024 |
20 | Goran Causic | Centrocampista | Serbia | 05-05-1992 | £0.90 M | 31-05-2023 |
62 | Airfan Doloh | Centrocampista | Tailandia | 26-01-2001 | £0.09 M | 31-05-2022 |
