# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Gregg Berhalter | Entrenador | EE. UU. | 01-08-1973 | |||
Joshua Sargent | Extremo Central | EE. UU. | 20-02-2000 | £12.00 M | 30-06-2025 | |
9 | Jesus Ferreira | Extremo Central | EE. UU. | 24-12-2000 | £8.00 M | 31-12-2025 |
Timothy Weah | Extremo Central | EE. UU. | 22-02-2000 | £12.00 M | 30-06-2024 | |
Haji Wright | Extremo Central | EE. UU. | 27-03-1998 | £3.40 M | 30-06-2025 | |
20 | Cade Cowell | Extremo Central | EE. UU. | 14-10-2003 | £5.00 M | 31-12-2025 |
8 | Brandon Vázquez | Extremo Central | EE. UU. | 14-10-1998 | £7.00 M | 31-12-2025 |
13 | Matthew Hoppe | Extremo Central | EE. UU. | 13-03-2001 | £1.50 M | 31-05-2023 |
Ricardo Pepi | Extremo Central | EE. UU. | 09-01-2003 | £8.10 M | 30-06-2023 | |
Auston Trusty | Defensa Central | EE. UU. | 12-08-1998 | £2.70 M | 31-05-2023 | |
16 | Samuel Rogers | Defensa Central | EE. UU. | 17-05-1999 | £0.18 M | 31-12-2025 |
22 | Jalen Neal | Defensa Central | EE. UU. | 24-08-2003 | £0.18 M | |
Cameron Carter-Vickers | Defensa Central | EE. UU. | 31-12-1997 | £9.50 M | 31-05-2026 | |
Tim Ream | Defensa Central | EE. UU. | 05-10-1987 | £1.00 M | 30-06-2023 | |
15 | Aaron Long | Defensa Central | EE. UU. | 12-10-1992 | £3.00 M | 31-12-2024 |
3 | Walker Zimmerman | Defensa Central | EE. UU. | 19-05-1993 | £3.50 M | 31-12-2025 |
Antonee Robinson | Lateral Izqueierdo | EE. UU. | 08-08-1997 | £10.00 M | 30-06-2024 | |
12 | John Tolkin | Lateral Izqueierdo | EE. UU. | 31-07-2002 | £2.50 M | 31-12-2027 |
4 | Dejuan Jones | Lateral Izqueierdo | EE. UU. | 24-06-1997 | £3.50 M | 31-12-2024 |
26 | Joe Scally | Lateral Derecho | EE. UU. | 31-12-2002 | £12.00 M | 30-06-2026 |
18 | Shaquell Moore | Lateral Derecho | EE. UU. | 02-11-1996 | £1.00 M | 31-12-2025 |
DeAndre Yedlin | Lateral Derecho | EE. UU. | 09-07-1993 | £2.00 M | 31-12-2025 | |
Sergiño Dest | Lateral Derecho | EE. UU. | 03-11-2000 | £16.00 M | 30-06-2023 | |
23 | Kellyn Acosta | Pivote | EE. UU. | 24-07-1995 | £3.00 M | 31-12-2023 |
Tyler Adams | Pivote | EE. UU. | 14-02-1999 | £17.00 M | 30-06-2027 | |
5 | Jonathan Gomez | Pivote | 01-09-2003 | |||
10 | Paxton Pomykal | Media Punta | EE. UU. | 17-12-1999 | £4.00 M | 31-12-2023 |
Giovanni Reyna | Media Punta | EE. UU. | 13-11-2002 | £35.00 M | 30-06-2025 | |
Brenden Aaronson | Media Punta | EE. UU. | 22-10-2000 | £30.00 M | 30-06-2027 | |
6 | Paxten Aaronson | Media Punta | EE. UU. | 26-08-2003 | £4.50 M | 30-06-2027 |
7 | Paul Arriola | Interior Derecho | EE. UU. | 05-02-1995 | £4.00 M | 31-12-2025 |
2 | Julian Gressel | Interior Derecho | EE. UU. | 16-12-1993 | £2.50 M | 31-12-2023 |
Jordan Morris | Extremo Izqueierdo | EE. UU. | 26-10-1994 | £4.50 M | 31-12-2023 | |
17 | Alejandro Zendejas | Delantero Derecho | México | 07-02-1998 | £2.70 M | |
11 | Emmanuel Sabbi | Delantero Derecho | EE. UU. | 24-12-1997 | £0.63 M | 30-06-2024 |
Christian Pulisic | Delantero Derecho | EE. UU. | 18-09-1998 | £38.00 M | 30-06-2024 | |
Bryan Reynolds | Defensa | EE. UU. | 28-06-2001 | £2.50 M | 30-06-2023 | |
24 | Gabriel Slonina | Portero | EE. UU. | 15-05-2004 | £2.70 M | 31-12-2022 |
Matt Turner | Portero | EE. UU. | 24-06-1994 | £5.00 M | 30-06-2025 | |
1 | Sean Johnson | Portero | EE. UU. | 31-05-1989 | £1.50 M | 31-12-2024 |
Ethan Horvath | Portero | EE. UU. | 09-06-1995 | £1.00 M | 31-05-2023 | |
Weston McKennie | Centrocampista | EE. UU. | 28-08-1998 | £21.00 M | 30-06-2023 | |
Luca de la Torre | Centrocampista | EE. UU. | 23-05-1998 | £2.00 M | 30-06-2026 | |
14 | Alan Sonora | Centrocampista | EE. UU. | 03-08-1998 | £2.80 M | 31-12-2022 |
21 | Aidan Morris | Centrocampista | EE. UU. | 16-11-2001 | £1.50 M | |
Yunus Musah | Centrocampista | EE. UU. | 29-11-2002 | £20.00 M | 30-06-2026 | |
Cristian Roldan | Centrocampista | EE. UU. | 03-06-1995 | £6.00 M | ||
19 | Eryk Williamson | Centrocampista | EE. UU. | 11-06-1997 | £2.50 M |
