Fútbol / Liga Portugal /

Gil Vicente

Gil Vicente logo
Gil Vicente
# Nombre Posición Nacionalidad Fecha de Nacimiento Valor Estimado Tiempo de Contracto
Daniel Sousa Entrenador Portugal 03-10-1984
99 André Liberal Extremo Central Portugal 02-08-2002 £0.09 M 30-06-2024
30 Ali Alipour Extremo Central Irán 11-11-1995 £1.35 M 30-06-2024
9 Fran Navarro Extremo Central España 03-02-1998 £4.50 M 30-06-2024
26 Ruben Fernandes Defensa Central Portugal 06-05-1986 £0.09 M 30-06-2023
13 Gabriel Pereira Defensa Central Brasil 07-05-2000
72 Tomas Araujo Defensa Central Portugal 16-05-2002 £1.80 M 30-06-2023
4 Manuel Alberto Cunha Lopes Defensa Central Portugal 29-05-2000 £0.09 M 30-06-2023
19 Adrián Marín Lateral Izqueierdo España 09-01-1997 £1.35 M 30-06-2024
6 Lucas Barros Lateral Izqueierdo Brasil 21-08-1999 £0.23 M 30-06-2025
55 Henrique Gomes Lateral Izqueierdo Portugal 30-11-1995 £0.27 M 30-06-2023
15 Carraca Lateral Derecho Portugal 01-03-1993 £0.72 M 30-06-2023
2 Zé Carlos Lateral Derecho Portugal 31-07-1998 £1.35 M 30-06-2023
16 Andre Simoes Pivote Portugal 16-12-1989 £0.54 M 30-06-2025
8 Giorgi Aburjania Pivote Georgia 02-01-1995 £0.80 M 30-06-2023
21 Vitor Carvalho Pivote Brasil 27-05-1997 £1.35 M 30-06-2024
10 Kanya Fujimoto Media Punta Japón 01-07-1999 £1.80 M 30-06-2025
17 Kevin Villodres Extremo Izqueierdo España 26-02-2001 £0.90 M 30-06-2023
77 Murilo Delantero Derecho Brasil 31-10-1994 £0.54 M 30-06-2024
20 Juan Manuel Boselli Graf Delantero Derecho Uruguay 09-11-1999 £0.27 M 30-06-2025
7 Bilel Aouacheria Delantero Derecho Francia 02-04-1994 £0.36 M 30-06-2023
29 Laurindo Aurelio Delantero 08-01-2000
Danilo Filipe Melo Veiga Mediocentro 25-09-2002
59 Miguel Monteiro Mediocentro
11 Marlon Douglas De Sales Silva Mediocentro
33 Guilherme Defensa 12-06-2001
12 Brian Rocha Araujo Portero Portugal 29-04-2000 £0.18 M 30-06-2025
42 Andrew da Silva Ventura Portero Brasil 01-07-2001 £1.80 M 30-06-2026
1 Stanislav Kritsyuk Portero Rusia 01-12-1990 £1.35 M 30-06-2025
25 Pedro Tiba Centrocampista Portugal 31-08-1988 £0.54 M 30-06-2024
14 Roan Wilson Centrocampista Costa Rica 01-05-2002 £0.25 M