# | Nombre | Posición | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento | Valor Estimado | Tiempo de Contracto |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Albino Morim, Bino | Entrenador | Portugal | 19-12-1972 | |||
Joao Miguel da Cunha Teixeira, Moreno | Entrenador ayudante | Portugal | 19-08-1981 | £0.09 M | 30-06-2018 | |
9 | Alisson Pelegrini Safira | Extremo Central | Brasil | 17-03-1995 | £0.36 M | 30-06-2025 |
33 | Anderson | Extremo Central | Brasil | 21-11-1997 | £1.35 M | 30-06-2025 |
17 | Andre Silva | Extremo Central | Brasil | 03-06-1997 | £1.80 M | 30-06-2026 |
36 | Maxwell Woledzi | Defensa Central | Ghana | 02-07-2001 | £0.36 M | 30-06-2023 |
44 | Jorge Filipe Oliveira Fernandes | Defensa Central | Portugal | 02-04-1997 | £1.80 M | 30-06-2025 |
3 | Mikel Villanueva | Defensa Central | Venezuela | 14-04-1993 | £0.90 M | 30-06-2025 |
13 | Andre Fonseca Amaro | Defensa Central | Portugal | 13-08-2002 | £1.35 M | 30-06-2025 |
25 | Ryoya Ogawa | Lateral Izqueierdo | Japón | 24-11-1996 | £0.81 M | 30-06-2023 |
5 | Helder Sa | Lateral Izqueierdo | Portugal | 10-11-2002 | £0.72 M | 30-06-2025 |
82 | Rui Correia | Lateral Izqueierdo | Portugal | 16-02-2002 | ||
76 | Bruno Gaspar | Lateral Derecho | Angola | 21-04-1993 | £0.63 M | 30-06-2026 |
2 | Miguel Maga | Lateral Derecho | Portugal | 16-11-2002 | £1.80 M | 30-06-2025 |
28 | Ze Ferreira | Lateral Derecho | Portugal | 30-10-2001 | £1.00 M | 30-06-2023 |
94 | Diogo Ferreira | Lateral Derecho | 09-09-2001 | |||
23 | Matheus Salgueiro | Pivote | Brasil | 27-08-1999 | £0.45 M | 30-06-2025 |
8 | Tomas Handel | Pivote | Portugal | 27-11-2000 | £2.70 M | 30-06-2026 |
22 | Ibrahim Bamba | Pivote | Italia | 22-04-2002 | £0.45 M | 30-06-2026 |
Manu | Pivote | Portugal | 12-06-2001 | £0.18 M | 30-06-2022 | |
10 | Tiago Silva | Media Punta | Portugal | 02-06-1993 | £1.35 M | 30-06-2026 |
80 | Daniel Silva | Media Punta | Portugal | 11-04-2000 | £0.27 M | 30-06-2024 |
11 | Jota II | Extremo Izqueierdo | Portugal | 01-08-1999 | £0.68 M | 30-06-2025 |
90 | Michael Johnston | Extremo Izqueierdo | Irlanda | 19-04-1999 | £0.80 M | 30-06-2023 |
20 | Nelson Da Luz | Extremo Izqueierdo | Angola | 04-02-1998 | £0.27 M | 30-06-2025 |
7 | Ruben Lameiras | Delantero Derecho | Portugal | 22-12-1994 | £1.35 M | 30-06-2024 |
41 | Jason Bahamboula | Delantero | 15-06-2001 | |||
22 | Ibrahima Kader Ariel Bamba | Mediocentro | 22-04-2002 | |||
64 | Goncalo Nogueira | Mediocentro | Portugal | 28-12-2003 | ||
Tomas Handel | Mediocentro | Portugal | 27-11-2000 | |||
24 | Manu Silva | Mediocentro | ||||
83 | Mamadou Tounkara | Defensa | Francia | 14-12-2001 | ||
72 | Afonso Manuel Abreu De Freitas | Defensa | 07-04-2000 | |||
50 | Joao Pedro Gomes Ricciulli | Defensa | Guinea-Bisáu | 10-10-1999 | ||
56 | Weerasak Gayasit | Defensa | Tailandia | 04-03-1994 | £0.02 M | |
63 | Celton Biai | Portero | Portugal | 13-08-2000 | £0.50 M | 30-06-2024 |
14 | Bruno Varela | Portero | Portugal | 04-11-1994 | £3.60 M | 30-06-2024 |
53 | Rafa | Portero | 28-09-2003 | |||
61 | Antal Bencze | Portero | Hungría | 03-02-2002 | £0.18 M | 30-06-2025 |
Tiago Goncalves | Portero | Portugal | 26-04-2003 | |||
Pedro Rafael Oliveira | Portero | 28-09-2003 | ||||
91 | Jose Ribeiro | Portero | 13-05-2006 | |||
98 | Nicolas Janvier | Centrocampista | Francia | 11-08-1998 | £0.90 M | 30-06-2024 |
21 | Andre | Centrocampista | Portugal | 26-08-1989 | £1.80 M | 30-06-2024 |
